BOSCH HSS Bi-Metal Pançlar
- Standart adaptör sistemiyle kullanılmaktadır
- Hızlı ve hassas kesimler için Progressor diş sistemine sahiptir
- Son derece yüksek dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü için %8 oranında kobalt alaşımlıdır
BOSCH HSS Bi-Metal Panç ile Neler Delinir?
- Akrilik cam, alçıpan, alçıpan bloklar, doğal ahşap, sert ahşap, elyaf katkılı malzemelerde, paslanmaz, paslanmaz çelik, çelik, alüminyum, bakır, pirinçten mamul ince saclar için, kontraplak, sunta kaplama, laminant, plastik, sandviç malzemeler için uygun,
- Alaşımlı, alaşımsız alüminyum, çelik, döküm ve renkli metallar için idealdir.
BOSCH HSS Bi-Metal Panç Teknik Özellikleri
- Çap (mm) : 92 mm
- Çap (inç) : 3 5/8
BOSCH HSS Bi-Metal Pançlarda Doğru Devir ve Malzemede Kullanım Önerisi
Çap (mm) | Ahşap, PVC | Çelik | Alüminyum | Paslanmaz |
14 - 25 | 3000 - 2700 (dev./dak.) | 550 - 350 (dev./dak.) | 900 - 525 (dev./dak.) | 300 - 175 (dev./dak.) |
27 - 51 | 2700 - 2000 (dev./dak.) | 325 - 170 (dev./dak.) | 480 - 255 (dev./dak.) | 160 - 85 (dev./dak.) |
52 - 76 | 2000 - 1800 (dev./dak.) | 165 - 115 (dev./dak.) | 240 - 170 (dev./dak.) | 80 - 55 (dev./dak.) |
79 - 102 | 1500 - 1000 (dev./dak.) | 110 - 85 (dev./dak.) | 165 - 130 (dev./dak.) | 55 - 40 (dev./dak.) |
105 - 210 | 1000 - 500 (dev./dak.) | 80 - 40 (dev./dak.) | 120 - 60 (dev./dak.) | 40 - 20 (dev./dak.) |
Taksit |
|
---|---|
1 | 303,00 TL |
2 | 303,00 TL |
3 | 303,00 TL |
4 | 303,00 TL |
5 | 303,00 TL |
6 | 303,00 TL |
Taksit |
|
---|---|
1 | 303,00 TL |
2 | 303,00 TL |
3 | 303,00 TL |
4 | 303,00 TL |
5 | 303,00 TL |
6 | 303,00 TL |
Taksit |
|
---|---|
1 | 303,00 TL |
2 | 303,00 TL |
3 | 303,00 TL |
4 | 303,00 TL |
5 | 303,00 TL |
6 | 303,00 TL |
Taksit |
|
---|---|
1 | 303,00 TL |
2 | 303,00 TL |
3 | 303,00 TL |
4 | 303,00 TL |
5 | 303,00 TL |
6 | 303,00 TL |
Taksit |
|
---|---|
1 | 303,00 TL |
2 | 303,00 TL |
3 | 303,00 TL |
4 | 303,00 TL |
5 | 303,00 TL |
6 | 303,00 TL |
Taksit |
|
---|---|
1 | 303,00 TL |
2 | 303,00 TL |
3 | 303,00 TL |
4 | 303,00 TL |
5 | 303,00 TL |
6 | 303,00 TL |
Taksit |
|
---|---|
1 | 303,00 TL |
2 | 303,00 TL |
3 | 303,00 TL |
4 | 303,00 TL |
5 | 303,00 TL |
6 | 303,00 TL |
Aynı Kategorideki Diğer Seçenekler
Bu Kategoride En Çok İncelenenler